Funktion | Name | Kontakt |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Dirk Waschke | Tel.: 0173 6759838 E-Mail: |
2. Vorsitzende | Vakant | Tel.: E-Mail: |
3. Vorsitzender | Vakant | Tel.: E-Mail: |
Kassenwart | Gregor Simmering | Tel.: 0151 68968240 E-Mail: |
stellv. Kassenwartin | Tel.: E-Mail: |
|
Schriftführerin | Heike Brüning | Tel.: 04208 3812 E-Mail: |
Frauenbeauftragte | Maren Kück | Tel.: 04792 79 22 E-Mail: |
Pressewart | Marvin Pein | Tel.: 017630130867 E-Mail: |
Sportwart | Christian Kolm | Tel.: 0172 9833287 E-Mail: |
Sozialwart | ||
Platzwart | Christian Kolm | Tel.: 0172 9833287 E-Mail: |
Redaktion | Andreas Runde | Tel.: 0174 9723768 E-Mail: |
![]() |
||
Sparten und Kurse | ||
Badminton | Holger Michels | Tel.: 04792 95 21 78 E-Mail: |
Eltern und Kind Turnen | Maren Kück | Tel.: 04792 79 22 E-Mail: |
Faustball | Wilfried Schumm | Tel.: 04208 39 34 E-Mail: |
Fitnessgymnastik mit Aerobic und BBP (Kurs) | Maren Kück | Tel.: 04792 79 22 E-Mail: |
Frauengymnastik | Petra Ohlrogge | Tel.: 04208 91 90 98 E-Mail: |
Fußball | ||
Spartenleiter |
Christian Kolm Marvin Pein |
|
![]() |
||
Kinderturnen | Maren Kück | Tel.: 04792 79 22 E-Mail: |
Männerturnen Herrengymnastik | ||
Modern Dance | Viviana Trentin | Tel.: 0421 24 43 038 E-Mail: |
Ganzheitliches Rückentrainig und Fitness (Kurs) | Waltraud Meyer | Tel.: 04208 91896 E-Mail: |
Sportabzeichen | Heike Brüning | Tel.: 04208 3812 E-Mail: |
Tischtennis | Jürgen Marx Gisela Müller |
Tel.: 04792 954527 E-Mail: Tel.: 04792 7769 E-Mail: |
Turnen für Jugendliche | Viviana Trentin | Tel.: 0421 24 43 038 E-Mail: |
Vereinsgaststätte | Tanja Thölken | Tel.: 0176 34532965 E-Mail: |